型号规格
产品型号 | 装置高度(in / mm) | 装置直径(in / mm) | 连接尺寸 | 硅胶重量(lbs/g) | 吸水能力(fl oz / ml) | 流量(cfm) | 流量(lpm) | 过滤效率 | 运行温度范围 (°F) | 运行温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-EX-1 | 4.7 / 119 | 5.66 / 143.88 | 1″ 内螺纹(FNPT) | 1.2 / 0.54 | 7.7 / 228 | 27 @ 1 psid | 765 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
DC-EX-2 | 6.4 / 163 | 5.66 / 143.88 | 1″ 内螺纹(FNPT) | 2.2 / 1.0 | 14.1 / 417 | 26 @ 1 psid | 736 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
DC-EX-3 | 8.3 / 208 | 5.66 / 143.88 | 1″ 内螺纹(FNPT) | 3.2 / 1.45 | 20.5 / 606 | 25 @ 1 psid | 708 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
DC-EX-4 | 10.0 / 254 | 5.66 / 143.88 | 1″ 内螺纹(FNPT) | 4.2 / 1.91 | 27.0 / 798 | 24 @ 1 psid | 680 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
选型
产品型号 | 1psid时的吸气/回流率(gpm/lpm) | 齿轮箱/储油罐最大容量(gal/L) | 液压油箱最大容量 (gal/L) |
---|---|---|---|
DC-EX-1 | 202 / 765 | 400 / 1,514 | 100 / 379 |
DC-EX-2 | 195 / 736 | 600 / 2,271 | 200 / 757 |
DC-EX-3 | 187 / 708 | 800 / 3,028 | 300 / 1,136 |
DC-EX-4 | 180 / 680 | 1,000 / 3,785 | 400 / 1,514 |
请注意:这仅作为尺寸的一般准则;其他考虑因素,例如:湿度水平、气流频率、环境温度和化学相容性对于正确确定呼吸器的尺寸非常重要。较大的应用和特殊情况通常需要最彻底的分析。请联系 Des-Case 以获取有关呼吸器尺寸的帮助。
接头
接头型号 | 描述 |
---|---|
DC-EXVA-12M | 3/4″ 内螺纹 NPT,钢制排气阀接头,用于Extended® 系列干燥剂呼吸器 |
DC-EXVA-16M | 1″ 内螺纹 NPT,钢制排气阀接头,用于Extended® 系列干燥剂呼吸器 |
DC-EXA-10 | 1″ 内螺纹 NPT,钢制排气阀接头,用于Extended® 系列干燥剂呼吸器 |
DC-EXA-17 | 3/4″ 内螺纹 NPT,钢制排气阀接头,用于Extended® 系列干燥剂呼吸器 |
功能特色
按数字
1– 6个止回阀
高质量的伞形止回阀安装于装置下方,这些止回阀不会发生堵塞或粘连问题,在冲洗环境下起到保护装置和设备的作用。止回阀将设备与设备所处的周围环境进行隔离,延长了呼吸器寿命的同时也保护了整个系统的完好性。
2– 一体尼龙竖管
集成式尼龙竖管具有出色的抗振作用,并能分散整体装置受到的冲击力,消除薄弱点。也可使气流均匀分布在整个装置内,解决了干燥剂饱和度读数不准确的问题
3– 蜂巢油雾消除器
油雾消除器位于立管内,由聚丙烯制成,具有强大的化学兼容性。模仿大自然复杂的蜂窝设计,允许油雾聚结并排回油箱,不影响干燥剂。
4– 具有弹性的聚碳酸酯外壳
聚碳酸酯外壳具有减震作用和抵抗紫外线,透明的外壳便于观察并易于进行更换维护。
5– 滤芯
聚酯滤芯可去除空气内的污染物,可去除的最小污染物直径是3微米绝对值,且具有独特的回路设计,可在系统呼气时排出颗粒,有助于延长呼吸器的寿命。
6– 泡沫垫
泡沫过滤器可捕集任何油雾,并使进入的空气均匀地分配在过滤和干燥区域内。
7– 水蒸气吸附剂
硅胶吸收进气中的水分,最多能吸收其本身重量的 40%的水分。状态指示由蓝色变为浅粉色。
8– 二级滤芯
二级聚酯滤芯可防止干燥剂粉尘的迁移,提供最大过滤效率。
9– 螺纹安装
内部螺纹安装考虑到了耐用性和稳定性,可与多个接头配合使用。
应用场合
- 储油罐
- 风力涡轮机
- 大型齿轮箱/液压系统
- 油雾
- 远程应用
Recent Comments