技术参数
型号规格
产品型号 | 产品高度(in / mm) | 产品直径(in / mm) | 连接尺寸 | 硅胶重量(lbs / g) | 最大流量(cfm) | 最大流量(lpm) | 过滤效率 | 运行温度范围 (°F) | 运行温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-RS-3 | 11.50 / 292 | 10.13 / 257 | 2″ | 3 / 1.36 | 85 @ 0.5 psid | 2407 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-5 | 13.75 / 349 | 10.13 / 257 | 2″ | 5 / 2.27 | 85 @ 0.5 psid | 2407 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-9 | 18.25 / 454 | 10.13 / 257 | 2″ | 9 / 4.08 | 80 @ 0.5 psid | 2265 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-15 | 19.25 / 489 | 15.5 / 394 | 3″ | 15 / 6.80 | 205 @ 0.5 psid | 5805 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-25 | 22.5 / 571 | 15.5 / 394 | 3″ | 25 / 11.34 | 140 @ 0.5 psid | 3964 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-50 | 31.25 / 794 | 15.5 / 394 | 3″ | 50 / 22.68 | 115 @ 0.5 psid | 3256 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-75 | 39.75 / 1,010 | 15.5 / 394 | 3″ | 75 / 34.02 | 80 @ 0.5 psid | 2265 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-100 | 31 / 787 | 23.5 / 597 | 4″ | 100 / 45.36 | 270 @ 0.5 psid | 7645 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-150 | 36.75 / 933 | 23.5 / 597 | 4″ | 150 / 68.04 | 250 @ 0.5 psid | 7079 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
DC-RS-200 | 42.75 / 1,066 | 23.5 / 597 | 4″ | 200 / 90.72 | 240 @ 0.5 psid | 6796 | 1µ 绝对值 (β₁≥1000) | -20° 至 220° | -29° 至 104° |
选型
产品型号 | 5 psid时的吸气/回流率(gpm/lpm) | 齿轮箱/储油罐最大容量(gal/L) | 液压油箱最大容量 (gal/L) |
---|---|---|---|
DC-RS-3 | 636 / 2407 | 800 / 3,028 | 400 / 1,514 |
DC-RS-5 | 636 / 2407 | 1,300 / 4,921 | 600 / 2,271 |
DC-RS-9 | 598 / 2265 | 2,400 / 9,085 | 1,200 / 4,542 |
DC-RS-15 | 1,534 / 5,805 | 4,000 / 15,142 | 1,800 / 6,814 |
DC-RS-25 | 1,047 / 3,964 | 7,000 / 26,498 | 请联系Des-Case |
DC-RS-50 | 860 / 3,256 | 14,000 / 52,996 | 请联系Des-Case |
DC-RS-75 | 598 / 2,265 | 21,000 / 79,494 | 请联系Des-Case |
DC-RS-100 | 2,020 / 7,645 | 30,000 / 113,562 | 请联系Des-Case |
DC-RS-150 | 1,870 / 7,079 | 50,000 / 189,271 | 请联系Des-Case |
DC-RS-200 | 1,795 / 6,796 | 75,000 / 283,906 | 请联系Des-Case |
请注意:本文仅作为一般选型指南;其他考虑事项,例如:湿度、空气流动频率、环境温度和化学兼容性在正确选择呼吸器时非常重要。较大流量的应用和特殊情况通常需要最全面的分析。请联系 Des-Case 技术人员寻求呼吸器选型协助
接头
接头型号 | 描述 | 接头类型 |
---|---|---|
DC-13-4C | 1″ NPT | 钢 |
DC-13-6C | 2″ NPT (DC-RS-3, DC-RS-5, DC-RS-9) | 钢 |
DC-13-10C | 3″ NPT (DC-RS-15, DC-RS-25, DC-RS-50, DC-RS-75) | 钢 |
DC-13-40C | 4″ NPT (DC-RS-15, DC-RS-100, DC-RS-150, DC-RS-200) | 钢 |
DC-13-4C-SS | 1″ NPT不锈钢 | 不锈钢 |
DC-13-6C-SS | 2″ NPT 不锈钢 (DC-RS-3, DC-RS-5, DC-RS-9) | 不锈钢 |
DC-13-10C-SS | 3″ NPT不锈钢 (DC-RS-15, DC-RS-25, DC-RS-50, DC-RS-75) | 不锈钢 |
DC-13-40C-SS | 4″ NPT 不锈钢 (DC-RS-15, DC-RS-100, DC-RS-150, DC-RS-200) | 不锈钢 |
功能特色
按编号
1–褶状滤芯
褶状滤芯可捕获 1-micron 绝对(ß1≥1000)尺寸的空气传播污染物。
2–干燥剂
硅胶可以去除空气中的水分。干燥剂可以定制,以吸附不同的化学废气或烟气。
3–外部视镜指示器
当装置需要更换(或重建)时,硅胶的颜色从蓝色变为浅粉红色。
4–排气口
可拆卸的贴纸保持呼吸器在安装前是未使用的。
5–集成竖管
弹性结构更具耐用性,并使油雾凝聚并流回油箱。
6–泡沫垫
泡沫过滤器拦截任何大颗粒物,将进入的空气均匀分散在过滤和干燥区域
7–易于更换的干燥剂袋
聚丙烯袋有把手,便于拆卸。
8–坚固的外壳
粉末涂层的碳钢或不锈钢外壳提供了极好的保护,以抵御各种外部因素。
应用领域
- 装储存
- 柴油储槽
- 恶劣环境
- 大流量应用
- 大型液压油箱
化学兼容性
汽油
带有100%分子筛的碳钢RS外壳和替换更新组件(汽油会使硅胶变黑,所以有些客户更倾向于用分子筛代替硅胶)
乙醇
碳钢RS外壳,含Viton、Plastisol
柴油/生物柴油
碳钢RS外壳,配备所有可替换标准组件
硫酸
304不锈钢外壳,含Viton、Plastisol,,无泡沫橡胶(如果腐蚀性烟雾以25%递增,则可以添加活性炭吸附剂)
Fyrquel(磷酸酯)
304不锈钢外壳,含EPDM、Plastisol,,无泡沫橡胶
Skydrol(磷酸酯)
304不锈钢外壳,含EPDM、Plastisol,,无泡沫橡胶
水溶性尿素
304不锈钢外壳,含EPDM垫片/密封,不含干燥剂包或者含干燥剂包,标准过滤器(按照客户的需求提供干燥剂包或者不含干燥剂包)
过氧化氢(70%)
304/316不锈钢外壳,含Viton、Plastisol、无泡沫橡胶
Recent Comments