Select Page

KL 系列呼吸器

KL 系列干燥剂呼吸器非常适用于振动和恶劣环境,可更换干燥剂并重复使用,并具有高纳垢容量和吸湿干燥能力。

资源信息

下载技术规格
          
 

性能表现

系列 型号 无止回阀时通过气流 有止回阀时通过气流 吸附材料 ZR凝胶体积 过滤效率 温度范围 吸水能力(最大保水性)
93系列 KL93R, KL93RV

24.7 cfm (700 l/min)

10.6 cfm (300 l/min) ZR 凝胶 3-6 mm 300 cc 3 µm 绝对值 (β₃≥200) -40˚F至194˚F (-40˚C 至 90˚C) 2.8 fl. oz (86 ml)
96系列 KL96R, KL96RV 24.7 cfm (700 l/min) 10.6 cfm (300 l/min) ZR 凝胶 3-6 mm 600 cc 3 µm 绝对值 (β₃≥200) -40˚F至194˚F (-40˚C 至 90˚C) 5.5 fl. oz (172 ml)
121系列 KL121R, KL121RV 53.0 cfm (1.500 l/min) 14.1 cfm (400 l/min) ZR 凝胶 3-6 mm 1,000 cc 3 µm 绝对值 (β₃≥200) -40˚F至194˚F (-40˚C 至 90˚C) 9.3 fl. oz (288 ml)
122系列 KL122R, KL122RV 53.0 cfm (1.500 l/min) 14.1 cfm (400 l/min) ZR 凝胶 3-6 mm 2,000 cc 3 µm 绝对值 (β₃≥200) -40˚F至194˚F (-40˚C 至 90˚C) 17.6 fl. oz (576 ml)

备件型号

系列 KL旋装件 ZR凝胶补充装型号 重复更新套件*
93 Series KL90 (9331034) 300 cc / RF-300 (9331156) RK-93 (9318115)
96 Series KL90 (9331034) 600 cc / RF-600 (9331155) RK-96 (9318116)
121 Series KL120 (9317903) 1000 cc / RF-1000 (9331157) RK-121 (9318117)
122 Series KL120 (9317903) 2000 cc / RF-2000 (9331158) RK-122 (9318118)

*重复更新套件包括1个KL旋装件,1个ZR凝胶补充装,2个泡沫过滤器,1个底部密封贴纸,1个转接头。