型号规格
型号 | 装置高度 (in / mm) | 装置直径 (in / mm) | 连接尺寸 | 硅胶量 (lbs / g) | 吸收容量 (fl oz / ml) | 最大流速 (cfm) | 最大流速 (lpm) | 过滤效率 | 工作温度范围 (°F) | 工作温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-BB | 3.87 / 98 | 2.52 / 64 | 3/8″ 多适配型(NPT、BSPP、BSPT)” | 0.1 / 59 | 0.8 / 23 | 5 @ 1 psid | 129 | 3µ 绝对 (β₃≥200) | -20°至 200° | -29°至 93° |
DC-1 | 5.36 / 136 | 2.52 / 64 | 3/8″ 多适配型(NPT、BSPP、BSPT)” | 0.3 / 127 | 1.7 / 50 | 4 @ 1 psid | 118 | 3µ 绝对 (β₃≥200) | -20°至 200° | -29°至 93° |
DC-2 | 6.00 / 152 | 4.10 / 104 | 1″ 多适配型(NPT、BSPT、NPSM)” | 0.8 / 365 | 5 / 142 | 16 @ 1 psid | 453 | 3µ 绝对 (β₃≥200) | -20°至 200° | -29°至 93° |
DC-3 | 8.00 / 203 | 4.10 / 104 | 1″ 多适配型(NPT、BSPT、NPSM)” | 1.4 / 643 | 9 / 251 | 16 @ 1 psid | 453 | 3µ 绝对 (β₃≥200) | -20°至 200° | -29°至 93° |
DC-4 | 10.00 / 254 | 4.10 / 104 | 1″ 多适配型(NPT、BSPT、NPSM)” | 2.0 / 913 | 12 / 365 | 16 @ 1 psid | 453 | 3µ 绝对 (β₃≥200) | -20°至 200° | -29°至 93° |
选型
型号 | 1 psid 下的最大空气流速 (gpm/lpm) | 变速箱/存放油箱最大容量 (gal/L) | 液压油箱最大容量 (gal/L) |
---|---|---|---|
DC-BB | 34 / 129 | 15 / 57 | 2 / 8 |
DC-1 | 31 / 118 | 35 / 132 | 5 / 19 |
DC-2 | 120 / 453 | 200 / 757 | 60 / 227 |
DC-3 | 120 / 453 | 350 / 1325 | 100 / 379 |
DC-4 | 120 / 453 | 500 / 1893 | 200 / 757 |
适配器
零件号 | 说明 |
---|---|
DC-12-T | 螺纹法兰适配器 |
DC-12-TG | 螺纹法兰适配器,带有垫圈 |
DC-15-T | 卡销适配器 |
DC-SDVA-12M | ¾” NPT 排气阀适配器 |
DC-SDVA-16M | 1” NPT 排气阀适配器 |
特性
按编号
1. 圆顶盖
圆顶盖更方便清洗液流下。
2. 集成尼龙竖管
集成竖管具有出色的防振动特性,耗散装置内的冲击,消除薄弱点。还可在装置内均匀分布气流,消除不准确的干燥剂饱和读数。
3. 外肋板
外壳的外肋板在安装或更换呼吸器时可以提高耐用性和抓握力。
4. 集成滴环
集成滴环防止滴水进入排气孔。
5. 螺纹安装
轻松更换具有多适配型连接或一种适配器的标准填充器/呼吸器盖。
6. 排气口
各个进气口根据系统流速要求打开。塞子在运输和存放期间保护装置。
7. 泡沫垫
泡沫过滤器拦截任何油雾,将进入的空气均匀分散在过滤和干燥区域。
8. 滤芯
聚酯滤芯可移除 3-micron 绝对尺寸的空气传播污染物。独特环路允许系统排气时释放颗粒物,帮助延长呼吸器使用寿命。
9. 强化密封
强化密封消除气流绕过的可能。
应用
- Totes
- Transformers
- Storage Tanks
- Hydraulics
Recent Comments