型号规格
产品型号 | 装置高度(in / mm) | 装置直径(in / mm) | 连接尺寸 | 硅胶重量(lbs/g) | 吸水能力(fl oz / ml) | 最大流量(cfm) | 最大流量(lpm) | 过滤效率 | 运行温度范围 (°F) | 运行温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-VG-BB | 3.87 / 98 | 2.52 / 64 | 3/8″ 多适配型(NPT, BSPP, BSPT)” | 0.1 / 59 | 0.8 / 23 | 1 @ 1 psid | 41 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
DC-VG-1 | 5.36 / 136 | 2.52 / 64 | 3/8″ 多适配型(NPT, BSPP, BSPT)” | 0.3 / 127 | 1.7 / 50 | 1 @ 1 psid | 41 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
DC-VG-2 | 6.00 / 152 | 4.10 / 104 | 1″ 多适配型(NPT, BSPT, NPSM)” | 0.8 / 365 | 5 / 142 | 12 @ 1 psid | 340 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
DC-VG-3 | 8.00 / 203 | 4.10 / 104 | 1″ 多适配型(NPT, BSPT, NPSM)” | 1.4 / 643 | 9 / 251 | 11 @ 1 psid | 311 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
DC-VG-4 | 10.00 / 254 | 4.10 / 104 | 1″ 多适配型(NPT, BSPT, NPSM)” | 2.0 / 913 | 12 / 356 | 10 @ 1 psid | 283 | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -20° 至 200° | -29° 至 93° |
选型
产品型号 | 1psid时的吸气/回流率(gpm/lpm) | 齿轮箱/储油罐最大容量(gal/L) | 液压油箱最大容量 (gal/L) |
---|---|---|---|
DC-VG-BB | 11 / 41 | 15 / 57 | 2 / 8 |
DC-VG-1 | 11 / 41 | 35 / 132 | 5 / 19 |
DC-VG-2 | 90 / 340 | 200 / 757 | 60 / 227 |
DC-VG-3 | 82 / 311 | 350 / 1325 | 100 / 379 |
DC-VG-4 | 75 / 283 | 500 / 1893 | 200 / 757 |
请注意:这仅作为尺寸的一般准则;其他考虑因素,例如:湿度水平、气流频率、环境温度和化学相容性对于正确确定呼吸器的尺寸非常重要。较大的应用和特殊情况通常需要最彻底的分析。请联系 Des-Case 以获取有关呼吸器尺寸的帮助。
接头
接头型号 | 描述 |
---|---|
DC-12-T | 螺纹法兰接头 |
DC-12-TG | 带有垫圈的螺纹法兰接头 |
DC-15-T | 卡口接头 |
DC-SDVA-12M | 3/4″ NPT排气阀接头 |
DC-SDVA-16M | 1″ NPT排气阀接头 |
按编号
1. 圆顶盖
圆顶盖更方便清洗液流下。
2. 集成尼龙竖管
集成竖管具有出色的防振动特性,耗散装置内的冲击,消除薄弱点。还可在装置内均匀分布气流,消除不准确的干燥剂饱和读数。
3. 外肋板
外壳的外肋板在安装或更换呼吸器时可以提高耐用性和抓握力。
4. 集成滴环
集成滴环防止滴水进入排气孔。
5. 螺纹安装
轻松更换具有多适配型连接或一种适配器的标准填充器/呼吸器盖。
6– 更大的高容量止回阀
高容量止回阀能在起始压力较低的情况下增加空气流量。
7– 滤芯
聚酯滤芯可去除空气内的污染物,可去除的最小污染物直径是3微米绝对值,且具有独特的回路设计,可在系统呼气时排出颗粒,有助于延长呼吸器的寿命。
8– 强化密封
强化密封可消除气流旁通的可能性。
应用场合
- 间接性操作环境
- 齿轮箱
- 低流量应用场合
- 高湿度环境
- 冲洗环境
Recent Comments