表现
系列 | 型号 | 无止回阀时通过气流 | 有止回阀时通过气流 | 吸附材料 | ZR凝胶体积 | 过滤效率 | 温度范围 | 吸水能力(最大保水性) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 Series | TDB93R, TDB93RV | 24.7 cfm (700 l/min) | 10.6 cfm (300 l/min) | ZR 凝胶 3-6 mm | 300 cc | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -40˚F至194˚F(-40˚C 至 90˚C) | 2.8 fl. oz (86 gram) |
96 Series | TDB96R, TDB96RV | 24.7 cfm (700 l/min) | 10.6 cfm (300 l/min) | ZR 凝胶 3-6 mm | 600 cc | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -40˚F至194˚F(-40˚C 至 90˚C) | 5.5 fl. oz (172 gram) |
121 Series | TDB121R, TDB121RV | 53.0 cfm (1.500 l/min) | 14.1 cfm (400 l/min) | ZR 凝胶 3-6 mm | 1,000 cc | 3µ 绝对值 (β₃≥200) | -40˚F至194˚F(-40˚C 至 90˚C) | 9.3 fl. oz (288 gram) |
备件型号
系列 | KL旋入式过滤器型号 | ZR凝胶补充装型号 | 备用套件 |
---|---|---|---|
93 Series | SO-KL90 (9331034) | 300 cc / RF-TDB93R (9331156) | SP-TDB93R (9318115) |
96 Series | SO-KL90 (9331034) | 600 cc / RF-TDB96R (9331155) | SP–TDB96R (9318116) |
121 Series | SO-KL120 (9317903) | 1.000 cc / RF-TDB121R (9331157) | SP-TDB121R (9318117) |
*备用套件包括1个KL旋入式过滤器,1个ZR凝胶补充装,2个泡沫过滤器,1个底部密封贴纸,1个转接头。
Recent Comments